MESSING-TYPEN
PN | PN-EN | DIN | ||
---|---|---|---|---|
Symbol / Symbol | Numer / Number | Symbol / Symbol | Numer / Number | |
M90 | CuZn10 | CW501L | CuZn10 | 2.0230 |
M85 | CuZn15 | CW502L | CuZn15 | 2.0240 |
M80 | CuZn20 | CW503L | CuZn20 | 2.0250 |
M70 | CuZn30 | CW505L | CuZn30 | 2.0265 |
M67 | CuZn33 | CW506L | CuZn33 | 2.0280 |
M63 | CuZn37 | CW508L | CuZn37 | 2.0321 |
M60 | CuZn40 | CW509L | CuZn40 | 2.0360 |
– | CuZn36Pb2As | CW602N | – | – |
– | CuZn35Pb1,5AlAs | CW625 | – | – |
– | CuZn33Pb1,5AlAs | CW626 | – | – |
– | CuZn35Pb1 | CW600N | – | – |
– | CuZn35Pb2 | CW601N | CuZn36Pb1,5 | 2.0331 |
– | CuZn37Pb1 | CW605N | – | – |
MO61 | CuZn36Pb3 | CW603N | CuZn36Pb3 | 2.0375 |
– | CuZn37Pb2 | CW606N | – | – |
– | CuZn38Pb1 | CW607N | – | – |
MO60 | CuZn38Pb2 | CW608N | CuZn38Pb1,5 | 2.0371 |
– | CuZn39Pb0,5 | CW610N | – | – |
– | CuZn39Pb1 | CW611N | – | – |
MO59 | CuZn39Pb2 | CW612N | CuZn39Pb2 | 2.0380 |
MO58A | CuZn39Pb3 | CW614N | CuZn39Pb3 | 2.0401 |
MO58B | CuZn40Pb2 | CW617N | CuZn40Pb2 | 2.0402 |
MC70 | CuZn28Sn1 | CW706R | – | – |
– | CuZn37Mn3Al2PbSi | CW713R | CuZn40Al2 | 2.0550 |
– | CuZn40Mn1Pb1 | CW720R | CuZn40Mn1Pb | 2.0580 |
HOCH-NICKELMESSING/NEUES SILBER – TYPEN
PN | PN-EN | DIN | ||
---|---|---|---|---|
Symbol / Symbol | Numer / Number | Symbol / Symbol | Numer / Number | |
– | CuNi10Zn27 | CW401J | – | – |
MZN12 | CuNi12Zn24 | CW403J | CuNi2Zn24 | 2.0730 |
MZ20N18 | CuNi18Zn20 | CW409J | CuNi18Zn20 | 2.0740 |
MZN18 | CuNi18Zn27 | CW410J | CuNi18Zn27 | 2.0742 |
HÄRTEGRAD FÜR MESSING GEWALTZTE PRODUKTE
PN-EN 12164 | Stan Temper |
Średnica Diameter |
Szerokość rozwarcia klucza Wrench opening |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
numer / number |
symbol / symbol |
od from |
powyżej over |
do włącznie to inclusive |
od from |
powyżej over |
do włącznie to inclusive |
|
CW602N CW625N CW626N |
CuZn36Pb2As CuZn35Pb1,5AlAs CuZn33Pb1,5AlAs |
M | wszystkie wymiary / all sizes | wszystkie wymiary / all sizes | ||||
R280 | 6 | – | 80 | 5 | – | 60 | ||
H070 | 6 | – | 80 | 5 | – | 60 | ||
R320 | 6 | – | 60 | 5 | – | 50 | ||
H090 | 6 | – | 60 | 5 | – | 50 | ||
R400 | 4 | – | 15 | 4 | – | 13 | ||
H105 | 4 | – | 15 | 4 | – | 13 | ||
CW600N CW601N CW605N CW603N CW606N |
CuZn35Pb1 CuZn35Pb2 CuZn37Pb1 CuZn36Pb3 CuZn37Pb2 |
M | wszystkie wymiary / all sizes | wszystkie wymiary / all sizes | ||||
R340 | 10 | – | 80 | 10 | – | 60 | ||
H070 | 10 | – | 80 | 10 | – | 60 | ||
R400 | 2 | – | 25 | 2 | – | 20 | ||
H100 | 2 | – | 25 | 2 | – | 20 | ||
R480 | 2 | – | 14 | 2 | – | 10 | ||
H125 | 2 | – | 14 | 2 | – | 10 | ||
CW607N CW608N CW610N CW611N CW612N |
CuZn38Pb1 CuZn38Pb2 CuZn39Pb0,5 CuZn39Pb1 CuZn39Pb2 |
M | wszystkie wymiary / all sizes | wszystkie wymiary / all sizes | ||||
R360 | 6 | – | 80 | 5 | – | 60 | ||
H070 | 6 | – | 80 | 5 | – | 60 | ||
R410 | 2 | – | 40 | 2 | – | 35 | ||
H100 | 2 | – | 40 | 2 | – | 35 | ||
R500 | 2 | – | 14 | 2 | – | 10 | ||
H120 | 2 | – | 14 | 2 | – | 10 | ||
CW614N CW617N |
CuZn39Pb3 CuZn40Pb2 |
M | wszystkie wymiary / all sizes | wszystkie wymiary / all sizes | ||||
R360 | 6 | – | 80 | 5 | – | 60 | ||
H090 | 6 | – | 80 | 5 | – | 60 | ||
R430 | 2 | – | 60 | 2 | – | 35 | ||
H110 | 2 | – | 60 | 2 | – | 35 | ||
R500 | 2 | – | 14 | 2 | – | 10 | ||
H135 | 2 | – | 14 | 2 | – | 10 | ||
CW713R | CuZn37Mn3Al2PbSi | M | wszystkie wymiary / all sizes | wszystkie wymiary / all sizes | ||||
R540 | 5 | – | 80 | 5 | – | 60 | ||
H130 | 5 | – | 80 | 5 | – | 60 | ||
R590 | 5 | – | 50 | 5 | – | 40 | ||
H150 | 5 | – | 50 | 5 | – | 40 | ||
CW720R | CuZn40Mn1Pb1 | M | wszystkie wymiary / all sizes | wszystkie wymiary / all sizes | ||||
R440 | – | 40 | 80 | – | 40 | 60 | ||
H100 | – | 40 | 80 | – | 40 | 60 | ||
R500 | 5 | – | 40 | 5 | – | 40 | ||
H130 | 5 | – | 40 | 5 | – | 40 |
PN-EN 12163 | Stan Temper |
Średnica Diameter |
Szerokość rozwarcia klucza Wrench opening |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
numer / number |
symbol / symbol |
od from |
powyżej over |
do włącznie to inclusive |
od from |
powyżej over |
do włącznie to inclusive |
|
CW508L | CuZn37 | M | wszystkie wymiary / all sizes | wszystkie wymiary / all sizes | ||||
R290 | 4 | – | 80 | 4 | – | 80 | ||
H070 | 4 | – | 80 | 4 | – | 80 | ||
R370 | 4 | – | 40 | 4 | – | 35 | ||
H105 | 4 | – | 40 | 4 | – | 35 | ||
R460 | 4 | – | 8 | 4 | – | 6 | ||
H140 | 4 | – | 8 | 4 | – | 6 |
HÄRTEGRAD FÜR MESSING GEWALTZTE PRODUKTE
PN | PN-EN 1652 | Stan Temper |
Grubość nominalna Nominal thickness [mm] |
Wielkość ziarna Grain size [mm] |
---|---|---|---|---|
M90 | CuZn10 | R240 | 0,2-5 | – |
H050 | – | |||
R280 | 0,2-5 | – | ||
H080 | – | |||
R350 | 0,2-5 | – | ||
H110 | – | |||
M85 | CuZn15 | R260 | 0,2-5 | – |
H055 | – | |||
G010 | 0,2-1 | max. 0,015 | ||
G020 | 0,2-2 | 0,015-0,030 | ||
G035 | 0,025-0,050 | |||
R300 | 0,2-5 | – | ||
H085 | – | |||
R350 | 0,2-5 | – | ||
H105 | – | |||
R410 | 0,2-5 | – | ||
H125 | – | |||
M80 | CuZn20 | R270 | 0,2-5 | – |
H055 | – | |||
G010 | 0,2-1 | max. 0,015 | ||
G020 | 0,2-2 | 0,015-0,030 | ||
G035 | 0,025-0,050 | |||
R320 | 0,2-5 | – | ||
H085 | – | |||
R400 | 0,2-5 | – | ||
H120 | – | |||
R480 | 0,2-2 | – | ||
H155 | – | |||
M70 | CuZn30 | R270 | 0,2-5 | – |
H055 | – | |||
G010 | 0,2-1 | max. 0,015 | ||
G020 | 0,2-2 | 0,015-0,030 | ||
G030 | 0,020-0,040 | |||
G050 | 0,035-0,070 | |||
G075 | 0,050-0,100 | |||
R350 | 0,2-5 | – | ||
H095 | – | |||
R410 | 0,2-5 | – | ||
H120 | – | |||
R480 | 0,2-2 | – | ||
H150 | – | |||
M67 | CuZn33 | R280 | 0,2-5 | – |
H055 | – | |||
G010 | 0,2-1 | max. 0,015 | ||
G020 | 0,2-2 | 0,015-0,030 | ||
G030 | 0,020-0,040 | |||
G050 | 0,035-0,070 | |||
R350 | 0,2-5 | – | ||
H095 | – | |||
R420 | 0,2-5 | – | ||
H125 | – | |||
R500 | 0,2-2 | – | ||
H155 | – | |||
M63 | CuZn37 | R300 | 0,2-5 | – |
H055 | – | |||
G010 | 0,2-1 | max. 0,015 | ||
G020 | 0,2-2 | 0,015-0,030 | ||
G030 | 0,020-0,040 | |||
G050 | 0,035-0,070 | |||
R350 | 0,2-5 | – | ||
H095 | – | |||
R410 | 0,2-5 | – | ||
H120 | – | |||
R480 | 0,2-2 | – | ||
H150 | – | |||
R550 | 0,2-2 | – | ||
H170 | – | |||
M60 | CuZn40 | R340 | 0,3-10 | – |
H085 | – | |||
R400 | 0,3-10 | – | ||
H110 | – | |||
R470 | 0,3-5 | – | ||
H140 | – | |||
MO59 | CuZn39Pb2 | R360 | 0,3-5 | – |
H090 | – | |||
R420 | 0,3-5 | – | ||
H120 | – | |||
R490 | 0,3-5 | – | ||
H150 | – | |||
R560 | 0,3-2 | – | ||
H170 | – |
Eigenschaften vom Messing
Messing ist eine Legierung aus Kupfer und Zink und manchmal kommen dazu andere Metalle wie Blei, Aluminium, Zinn, Silicium, Chrom, Mangan und Eisen.
Die Dichte von Messing schwankt im Bereich von 8,4 bis 8,7 kg/dm3 je nach Zusammensetzung.
Die Farbe vom Messing hängt vom Zinkgehalt ab (max. 45%), so wird das Messing bei großer Menge vom Zink orange-gelb und die niedrigere Menge verleiht ihm eine fast natürliche Farbe.
Hinsichtlich der Verarbeitungstechnik und dem Verwendungszweck wird Messing in zwei Gruppen geteilt: Gussmessing und Messing zur plastischer Bearbeitung. Hinsichtlich des Gehalts ist das Messing als Zweikomponentenmessing, Blei-, Zink-, Aluminium-, Mangan-, Nickel und Silizium-Messing zu teilen.
Anwendung
Gute technologische und funktionelle Eigenschaften sorgen dafür, dass Messing eine der populärsten Legierungen ist.
Je nach chemischer Zusammensetzung kann Messing leicht bearbeitet werden oder formbare Eigenschaften haben.
Aus Messing werden Armatur, Maschinenkomponenten in der Automobilindustrie, Elektrotechnik, Schiffbau und Chemie hergestellt. Es ist ein Metall, das gerne zur Herstellung von Dekoelementen in der Schmiedekunst verwendet wird.
Beschränkungen bei der Verwendung von Blei in der Industrie haben dazu geführt, dass neue Messing-Arten entstehen, wo als zusätzliches Legierungselement Arsen eingesetzt wird. Diese Arten sollten häufig verwendetes Blei-Messing ersetzen, insbesondere bei der Herstellung von Armaturen und Ausrüstungen, die in Berührung mit Trinkwasser kommen.
Im täglichen Gebrauch sind Messing-Produkte als Griffe, Münzen, Vorhängeschlösser, Lampen und Geländer zu sehen.